UFN 157 on ESPN+ 15 Andrade vs Zhang Official Bets

I won't be betting this recklessly in a sport with this kind of variance for a long while if ever. Minus 64.68 units.

UFN 157 on ESPN+ 15 Results
Risk $7,171.40

Jessica Andrade (-153) vs Weili Zhang $382.50 for $250.00= -$382.50
Jessica Andrade (-160) vs Weili Zhang $400.00 for $250.00= -$400.00
Jessica Andrade (-165) vs Weili Zhang $412.50 for $250.00= -$412.50
Jessica Andrade (-165) vs Weili Zhang $412.50 for $250.00= -$412.50
Jessica Andrade (-166) vs Weili Zhang ~$523.50 for ~$315.36= -~$523.50
Jessica Andrade (-175) vs Weili Zhang $437.50 for $250.00= -$437.50
Jessica Andrade (-180) vs Weili Zhang $1,755.00 for $975.00= -$1,755.00
Jessica Andrade wins by KO/TKO/DQ or Submission (+150) $100.00 for $150.00= -$100.00
Jessica Andrade wins in round 2 (+750) $25.00 for $187.50= -$25.00
Jessica Andrade wins in round 3 (+900) $30.00 for $270.00= -$30.00
Jessica Andrade/Weili Zhang Under 4½ (-117) $117.00 for $100.00= $100.00
Jessica Andrade/Weili Zhang Under 4½ (-117) $117.00 for $100.00= $100.00

Elizeu Zaleski Dos Santos -3½ points (-195) vs Jingliang Li $195.00 for $100.00= -$195.00
Elizeu Zaleski Dos Santos/Jingliang Li Over 1½ (-157) $157.00 for $100.00= $100.00
Elizeu Zaleski Dos Santos wins in round 2 (+525) $30.00 for $157.50= -$30.00
Elizeu Zaleski Dos Santos wins in round 3 (+1100) $15.00 for $165.00= -$15.00

Kai Kara-France/Mark De La Rosa Over 2½ (-265) $132.50 for $50.00= $50.00

Derrick Krantz (-110) vs Kenan Song $220.00 for $200.00= -$220.00

Mizuki Inoue (-135) vs Yanan Wu $135.00 for $100.00= $100.00
Mizuki Inoue wins by KO/TKO/DQ or Submission (+450) $50.00 for $225.00= -$50.00
Mizuki Inoue/Yanan Wu Under 2½ (+315) $100.00 for $315.00= -$100.00

Jun Yong Park (+135) vs Anthony Hernandez $100.00 for $135.00= -$100.00

Andre Soukhamthath (-150) vs Su Mudaerji $750.00 for $500.00= -$750.00
Andre Soukhamthath (-150) vs Su Mudaerji $375.00 for $250.00= -$375.00
Andre Soukhamthath (-156) vs Su Mudaerji $390.00 for $250.00= -$390.00
Andre Soukhamthath wins inside distance (+190) $50.00 for $95.00= -$50.00
Andre Soukhamthath wins by submission (+525) $40.00 for $210.00= -$40.00

Da Un Jung vs Khadis Ibragimov: No Bet

Damir Ismagulov (-197) vs Thiago Moises $394.00 for $200.00= $200.00

Batgerel Danaa vs Heili Alateng: No Bet

Karol Rosa/Lara Procopio Under 2½ (+243) $100.00 for $243.00= -$100.00

Fights to end in KO/TKO Over 2½ (-201) $80.40 for $40.00= -$80.40
Fights to end in KO/TKO Over 3½ (+155) $25.00 for $38.75= -$25.00
Fights to end in KO/TKO Over 4½ (+439) $15.00 for $65.85= -$15.00
Fights to end in KO/TKO Over 5½ (+1349) $10.00 for $134.90= -$10.00
Fights to end in KO/TKO Over 6½ (+4900) $3.00 for $147.00= -$3.00
Fights to end in KO/TKO Over 7½ (+28300) $2.00 for $566.00= -$2.00

Fights to go distance Under 5½ (+127) $40.00 for $50.80= -$40.00
Fights to go distance Under 4½ (+346) $25.00 for $86.50= -$25.00
Fights to go distance Under 3½ (+1034) $10.00 for $103.40= -$10.00
Fights to go distance Under 2½ (+3450) $10.00 for $345.00= -$10.00
Fights to go distance Under 1½ (+21400) $5.00 for $1,070.00= -$5.00
-----
Sub-Total= -$5,945.40
Sub-Total= -~$523.50

Total Loss= -$6,468.90
 
I know everyone will say I'm talking shit or whatever, but Jim Gunn, when did you last have a good event not including small plays on the contender series? I think you need to take a break or build from scratch with $10 units
 
I know everyone will say I'm talking shit or whatever, but Jim Gunn, when did you last have a good event not including small plays on the contender series? I think you need to take a break or build from scratch with $10 units
i just checked the last three event threads

he profited in all of them so i think he's just had a super unlucky card
 
I won't be betting this recklessly in a sport with this kind of variance for a long while if ever. Minus 64.68 units.

UFN 157 on ESPN+ 15 Results
Risk $7,171.40

Jessica Andrade (-153) vs Weili Zhang $382.50 for $250.00= -$382.50
Jessica Andrade (-160) vs Weili Zhang $400.00 for $250.00= -$400.00
Jessica Andrade (-165) vs Weili Zhang $412.50 for $250.00= -$412.50
Jessica Andrade (-165) vs Weili Zhang $412.50 for $250.00= -$412.50
Jessica Andrade (-166) vs Weili Zhang ~$523.50 for ~$315.36= -~$523.50
Jessica Andrade (-175) vs Weili Zhang $437.50 for $250.00= -$437.50
Jessica Andrade (-180) vs Weili Zhang $1,755.00 for $975.00= -$1,755.00
Jessica Andrade wins by KO/TKO/DQ or Submission (+150) $100.00 for $150.00= -$100.00
Jessica Andrade wins in round 2 (+750) $25.00 for $187.50= -$25.00
Jessica Andrade wins in round 3 (+900) $30.00 for $270.00= -$30.00
Jessica Andrade/Weili Zhang Under 4½ (-117) $117.00 for $100.00= $100.00
Jessica Andrade/Weili Zhang Under 4½ (-117) $117.00 for $100.00= $100.00

Elizeu Zaleski Dos Santos -3½ points (-195) vs Jingliang Li $195.00 for $100.00= -$195.00
Elizeu Zaleski Dos Santos/Jingliang Li Over 1½ (-157) $157.00 for $100.00= $100.00
Elizeu Zaleski Dos Santos wins in round 2 (+525) $30.00 for $157.50= -$30.00
Elizeu Zaleski Dos Santos wins in round 3 (+1100) $15.00 for $165.00= -$15.00

Kai Kara-France/Mark De La Rosa Over 2½ (-265) $132.50 for $50.00= $50.00

Derrick Krantz (-110) vs Kenan Song $220.00 for $200.00= -$220.00

Mizuki Inoue (-135) vs Yanan Wu $135.00 for $100.00= $100.00
Mizuki Inoue wins by KO/TKO/DQ or Submission (+450) $50.00 for $225.00= -$50.00
Mizuki Inoue/Yanan Wu Under 2½ (+315) $100.00 for $315.00= -$100.00

Jun Yong Park (+135) vs Anthony Hernandez $100.00 for $135.00= -$100.00

Andre Soukhamthath (-150) vs Su Mudaerji $750.00 for $500.00= -$750.00
Andre Soukhamthath (-150) vs Su Mudaerji $375.00 for $250.00= -$375.00
Andre Soukhamthath (-156) vs Su Mudaerji $390.00 for $250.00= -$390.00
Andre Soukhamthath wins inside distance (+190) $50.00 for $95.00= -$50.00
Andre Soukhamthath wins by submission (+525) $40.00 for $210.00= -$40.00

Da Un Jung vs Khadis Ibragimov: No Bet

Damir Ismagulov (-197) vs Thiago Moises $394.00 for $200.00= $200.00

Batgerel Danaa vs Heili Alateng: No Bet

Karol Rosa/Lara Procopio Under 2½ (+243) $100.00 for $243.00= -$100.00

Fights to end in KO/TKO Over 2½ (-201) $80.40 for $40.00= -$80.40
Fights to end in KO/TKO Over 3½ (+155) $25.00 for $38.75= -$25.00
Fights to end in KO/TKO Over 4½ (+439) $15.00 for $65.85= -$15.00
Fights to end in KO/TKO Over 5½ (+1349) $10.00 for $134.90= -$10.00
Fights to end in KO/TKO Over 6½ (+4900) $3.00 for $147.00= -$3.00
Fights to end in KO/TKO Over 7½ (+28300) $2.00 for $566.00= -$2.00

Fights to go distance Under 5½ (+127) $40.00 for $50.80= -$40.00
Fights to go distance Under 4½ (+346) $25.00 for $86.50= -$25.00
Fights to go distance Under 3½ (+1034) $10.00 for $103.40= -$10.00
Fights to go distance Under 2½ (+3450) $10.00 for $345.00= -$10.00
Fights to go distance Under 1½ (+21400) $5.00 for $1,070.00= -$5.00
-----
Sub-Total= -$5,945.40
Sub-Total= -~$523.50

Total Loss= -$6,468.90

Damn brother. Hope to see you rebound better than before. Watching you and the other guys in here is what got me into this. As painful as that night was, you can definitely get it back.
 
There are a lot of aspects of JimGunn's approach to gambling I disagree with.

However, betting the hell out of a fighter he had a strong read on, and was very confident in isn't one of them.
 
There are a lot of aspects of JimGunn's approach to gambling I disagree with.

However, betting the hell out of a fighter he had a strong read on, and was very confident in isn't one of them.

Maybe I'm wrong be he seems to get hammered week after week.
 
I won't be betting this recklessly in a sport with this kind of variance for a long while if ever. Minus 64.68 units.

UFN 157 on ESPN+ 15 Results
Risk $7,171.40

Jessica Andrade (-153) vs Weili Zhang $382.50 for $250.00= -$382.50
Jessica Andrade (-160) vs Weili Zhang $400.00 for $250.00= -$400.00
Jessica Andrade (-165) vs Weili Zhang $412.50 for $250.00= -$412.50
Jessica Andrade (-165) vs Weili Zhang $412.50 for $250.00= -$412.50
Jessica Andrade (-166) vs Weili Zhang ~$523.50 for ~$315.36= -~$523.50
Jessica Andrade (-175) vs Weili Zhang $437.50 for $250.00= -$437.50
Jessica Andrade (-180) vs Weili Zhang $1,755.00 for $975.00= -$1,755.00
Jessica Andrade wins by KO/TKO/DQ or Submission (+150) $100.00 for $150.00= -$100.00
Jessica Andrade wins in round 2 (+750) $25.00 for $187.50= -$25.00
Jessica Andrade wins in round 3 (+900) $30.00 for $270.00= -$30.00
Jessica Andrade/Weili Zhang Under 4½ (-117) $117.00 for $100.00= $100.00
Jessica Andrade/Weili Zhang Under 4½ (-117) $117.00 for $100.00= $100.00

Elizeu Zaleski Dos Santos -3½ points (-195) vs Jingliang Li $195.00 for $100.00= -$195.00
Elizeu Zaleski Dos Santos/Jingliang Li Over 1½ (-157) $157.00 for $100.00= $100.00
Elizeu Zaleski Dos Santos wins in round 2 (+525) $30.00 for $157.50= -$30.00
Elizeu Zaleski Dos Santos wins in round 3 (+1100) $15.00 for $165.00= -$15.00

Kai Kara-France/Mark De La Rosa Over 2½ (-265) $132.50 for $50.00= $50.00

Derrick Krantz (-110) vs Kenan Song $220.00 for $200.00= -$220.00

Mizuki Inoue (-135) vs Yanan Wu $135.00 for $100.00= $100.00
Mizuki Inoue wins by KO/TKO/DQ or Submission (+450) $50.00 for $225.00= -$50.00
Mizuki Inoue/Yanan Wu Under 2½ (+315) $100.00 for $315.00= -$100.00

Jun Yong Park (+135) vs Anthony Hernandez $100.00 for $135.00= -$100.00

Andre Soukhamthath (-150) vs Su Mudaerji $750.00 for $500.00= -$750.00
Andre Soukhamthath (-150) vs Su Mudaerji $375.00 for $250.00= -$375.00
Andre Soukhamthath (-156) vs Su Mudaerji $390.00 for $250.00= -$390.00
Andre Soukhamthath wins inside distance (+190) $50.00 for $95.00= -$50.00
Andre Soukhamthath wins by submission (+525) $40.00 for $210.00= -$40.00

Da Un Jung vs Khadis Ibragimov: No Bet

Damir Ismagulov (-197) vs Thiago Moises $394.00 for $200.00= $200.00

Batgerel Danaa vs Heili Alateng: No Bet

Karol Rosa/Lara Procopio Under 2½ (+243) $100.00 for $243.00= -$100.00

Fights to end in KO/TKO Over 2½ (-201) $80.40 for $40.00= -$80.40
Fights to end in KO/TKO Over 3½ (+155) $25.00 for $38.75= -$25.00
Fights to end in KO/TKO Over 4½ (+439) $15.00 for $65.85= -$15.00
Fights to end in KO/TKO Over 5½ (+1349) $10.00 for $134.90= -$10.00
Fights to end in KO/TKO Over 6½ (+4900) $3.00 for $147.00= -$3.00
Fights to end in KO/TKO Over 7½ (+28300) $2.00 for $566.00= -$2.00

Fights to go distance Under 5½ (+127) $40.00 for $50.80= -$40.00
Fights to go distance Under 4½ (+346) $25.00 for $86.50= -$25.00
Fights to go distance Under 3½ (+1034) $10.00 for $103.40= -$10.00
Fights to go distance Under 2½ (+3450) $10.00 for $345.00= -$10.00
Fights to go distance Under 1½ (+21400) $5.00 for $1,070.00= -$5.00
-----
Sub-Total= -$5,945.40
Sub-Total= -~$523.50

Total Loss= -$6,468.90

God damn...I've had rough nights too. You'll bounce back from this.
 
Back
Top